sensION+便攜式電化學測定儀︱美國HACH哈希
如果您對該產品感興趣的話,可以
產品名稱: sensION+便攜式電化學測定儀︱美國HACH哈希
產品型號:
產品展商: 其它品牌
產品文檔: 無相關文檔
簡單介紹
【簡單介紹】美國HACH哈希sensION+便攜式電化學測定儀配合不同的電極實現多種參數的測量。
上海希言科學儀器有限公司 咨詢專線:021-67610176 QQ:1136109179
sensION+便攜式電化學測定儀︱美國HACH哈希
的詳細介紹
sensION+便攜式電化學測定儀
sensION+詳細資料:
美國HACH哈希sensION+便攜式電化學測定儀
特點:
儀表符合人體工程學的手持設計,輕巧便攜
帶有導航菜單的大液晶屏,操作更加簡單: LCD顯示屏的尺寸:50×66(可視區域:46×62)mm。
IP67級防水和抗震設計,使用更**
超過1000小時的電池壽命和600萬次按鍵壽命,耐用可靠
豐富的電極可選,滿足不同的應用需求;更有4合1電極,以不變應萬變!
在用戶界面上可顯示測量耗時——電極健康和維護時間表的指示器。
兩種測量模式:穩定測量或連續測量。
5個覆膜的按鍵,材質:經過防護處理的PET。
堿性電池:3AA×1.5V
防水型的MP-5和MP-8連接器,可供便攜式電極使用。
??????? MP-5:供PH1, EC5和DO6型電極使用:(IP67)。
??????? MP-8:供MM110和MM150型電極使用:(IP67)。
多種語言的儀器操作手冊:英語、西班牙語、法語、葡萄牙語、中文。產品型號及功能:
? | ? | pH測定儀 | EC測定儀 | 溶解氧測定儀 | 多參數測定儀 |
PH1 | EC5 | DO6 | MM110 | MM150 | MM156 |
pH,溫度&ORP | pH量程:-2.00-19.00 | √ | ? | ? | √ | √ | √ |
ORP量程:±2000mV | √ | ? | ? | √ | √ | √ |
溫度范圍:-20-150℃(-4~302℉) | √ | √ | 0-50℃ | √ | √ | √ |
自動緩沖液識別(5種緩沖液2.00,4.01,7.00,9.21和10.01) -手動或默認輸入 | √ | ? | ? | √ | √ | √ |
ORP校準 | √ | ? | ? | √ | √ | √ |
EC | EC量程:0.00-500.0mS/cm(自動選擇量程) | ? | √ | ? | ? | √ | √ |
TDS量程:0-200g/L(自動選擇量程) | ? | √ | ? | ? | √ | √ |
鹽度量程:0.0-50.0g/L | ? | √ | ? | ? | √ | √ |
可進行1,2,3點電導率校準 -標準值:147,1413μS/cm, 12.88, 111.8mS/cm@25℃ -手動或默認輸入 | ? | √ | ? | ? | √ | √ |
溫度補償(通過Pt1000傳感器進行自動補償) 可選擇的溫度系數(0-9.99%/℃);參比溫度為20或25℃ | ? | √ | ? | ? | √ | √ |
TDS轉換因子(在0-4.44之間可選;默認值為0.64) | ? | √ | ? | ? | √ | √ |
溶解氧 | 溶解氧量程:0.00-19.99, 20.0-26.0mg/L %飽和度量程:0.0~199.9,200~260% | ? | ? | √ | ? | ? | √ |
溫度補償(通過內置的NTC進行自動補償) | ? | ? | √ | ? | ? | √ |
壓力補償(自動或手動輸入) | ? | ? | √ | ? | ? | √ |
鹽度補償(自動或手動輸入) | ? | ? | √ | ? | ? | √ |
溶解氧校準(在校準腔內進行1點或2點,0或100%的校準) | ? | ? | √ | ? | ? | √ |
其它特點 | 可顯示測量時間 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
可同時讀取多參數的讀數 | ? | ? | ? | √ | √ | √ |
測量模式:穩定測量或連續測量 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
溫度的重新調節 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
?