GLI pH/ORP在線分析儀︱美國哈希Hach
如果您對該產(chǎn)品感興趣的話,可以
產(chǎn)品名稱: GLI pH/ORP在線分析儀︱美國哈希Hach
產(chǎn)品型號:
產(chǎn)品展商: 其它品牌
產(chǎn)品文檔: 無相關(guān)文檔
簡單介紹
【簡單介紹】GLI pH/ORP在線分析儀
HACH GLI PH/ORP分析儀,有三種規(guī)格的控制器P53、P33及PRO-P3。其中PRO-P3可用于防爆場合。
PH分析儀具有兩路輸出,可以輸出PH及溫度值;儀器具有多個警報和控制功能。
GLI pH/ORP在線分析儀︱美國哈希Hach
的詳細(xì)介紹
GLI pH/ORP在線分析儀
??? HACH GLI PH/ORP分析儀,有三種規(guī)格的控制器P53、P33及PRO-P3。其中PRO-P3可用于防爆場合。PH分析儀具有兩路輸出,可以輸出PH及溫度值;儀器具有多個警報和控制功能。
技術(shù)參數(shù):
? | P53電導(dǎo)率分析儀 | P33分析儀 | PRO-P3變送器 |
PH | ● | ● | ● |
ORP | ● | ● | ● |
溫度 | ● | ● | ● |
繼電器 | 4 | 2 | N/A |
獨立輸出 | 2個0/4-20mA | 2個0/4-20mA | 1個4-20mA |
外殼防護(hù)等級 | NEMA4X(IP65),1/2DIN | NEMA4X(面板)(IP65),1/2DIN | NEMA4X |
防爆等級 | ??? / | ?/ | Class Ⅰ,Divission Ⅱ,Group A,B,C,D, T5 |
診斷功能 | ● | ● | ● |
密碼保護(hù) | ● | ● | ● |
菜單操作 | ● | ● | ● |
電磁認(rèn)證 | ● | ● | ● |
溫度補償 | ● | ● | ● |
PH量程 | ????? -2.00-14.00 | ???? -2.00-14.00 | -2.00-14.00 |
ORP量程 | ???? -2100-+2100mV | -2100-+2100mV | ?-2100-+2100mV |
溫度量程 | -20.0~+200.0℃ | -20.0~+200.0℃ | -20.0~+200.0℃ |
性能/穩(wěn)定性 | 每24小時量程的0.2%,無累計 | 每24小時量程的0.2%,無累計 | 滿量程的0.05% |
性能/重復(fù)性 | 量程的0.1%或更好 | 量程的0.1%或更好 | 量程的0.05% |
電源要求 | 190-260Vac | 180-260Vac | 16-30Vdc |
安裝方式 | 面板式、墻掛式或管道 | 面板式 | 面板式、墻掛式或管道 |
安裝場合 | 防護(hù)等級高,可安裝于室外 | 防護(hù)等級較低,適合安裝于室內(nèi);儀表盤安裝 | 防爆場所;24Vdc電源 |
訂購指南:
以下是GLI PH/ORP分析儀控制器及安裝附件,需要單獨訂購GLI 3/4英寸復(fù)合電極或差分電極探頭:
P53A4A1N??? P53PH/ORP分析儀控制器,190-260Vac
P33A1NN???? P33PH/ORP分析儀控制器,190-260Vac
?